Açıklama
| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
| POLAR PATTERN | Cardioid |
| FREQUENCY RESPONSE | 20 – 20,000 Hz |
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | –25 dB (56.2 mV) re 1V at 1 Pa |
| IMPEDANCE | 50 ohms |
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | 142 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
| NOISE | 5 dB SPL |
| DYNAMIC RANGE (typical) | 137 dB, 1 kHz at Max SPL |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 89 dB, 1 kHz at 1 Pa |
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 48V DC, 3.8 mA typical |
| WEIGHT | 582 g (20.5 oz) |
| DIMENSIONS | 165.3 mm (6.51”) long, 57.0 mm (2.24”) maximum body diameter |
| OUTPUT CONNECTORS | Integral 3-pin XLRM-type |
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8480 shock mount for 5/8″-27 threaded stands; protective carrying case |
| Click on the chart to view the larger image |
| POLAR PATTERN CARDIOID |
| FREQUENCY RESPONSE |










